Telefon:
0232 449 47 02
Sosyal Medya:
Teknik Özellikler | Birim | JML-3610Y |
Banko üzeri çap | mm | 360 |
Araba üzeri çap | mm | 224 |
Köprü boşluğundaki çap | mm | 502 |
Banko genişliği | mm | 187 |
Puntalar arası mesafe | mm | 1000 |
Mil ucu | D1-4 | |
Mil delik çapı | mm | 38 |
Mil koniği | MT5 | |
Mil hız kademesi | 8 | |
Mil hız aralığı | devir/dakika | 70-2000 |
Doğrusal ve enine ilerleme sayısı | 24 | |
Doğrusal ilerleme oranı | mm/devir | 0.046 – 3.249 |
Enine ilerleme oranı | mm/devir | 0.01 – 0.703 |
Maksimum enine suport hareketi | mm | 170 |
Maksimum çapraz suport hareketi | mm | 95 |
Kalemlik ölçüsü mm | mm | 16×16 |
Metrik hatve sayısı | 44 | |
Metrik hatve oranı | mm | 0.1 – 7 |
İnç hatve sayısı | 42 | |
İnç hatve oranı | TPI | 4 – 112 |
Modül hatve sayısı | 34 | |
Modül hatve oranı | MP | 0.1 – 1.75 |
DiaMetrik hatve sayısı | 25 | |
DiaMetrik hatve oranı | DP | 16-112 |
Karşı punta pinol hareketi | mm | 100 |
Karşı punta konikliği | MT3 | |
Ana motor gücü | KW | 1,5 |
Ölçüler | mm | 1930 x 760 x 1.530 |
Net Ağırlık | kg | 540 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.