Telefon:
0232 449 47 02
Sosyal Medya:
Teknik özellikler | Birim | SGS-2460AHD |
Tablanın çalışma yüzeyi | mm | 600X1500 |
Maksimum taşlama yüzeyi | mm | 600X1500 |
Tablanın maksimum yatay hareketi | mm | 1650 |
Tablanın maksimum enine hareketi | mm | 650 |
Tabla yüzeyi ile iş mili arasındaki mesafe | mm | 600 |
Tabla hızı | metre/dakika | 5~25 |
Selenin otomatik enine ilerlemesi | mm | 0~25 |
Dikey hareket (1 aralık) | mm | 0.002 |
Dikey hareket (1 tur) | mm | 0.5 |
Enine ilerleme hareketi (1 aralık) | mm | 0.02 |
Enine ilerleme hareketi (1 tur) | mm | 5 |
Aşağı ilerleme hareketi mikro ayarı (1 aralık ) | mm | AHD: 0.005 |
Aşağı ilerleme hareketi mikro ayarı (1 tur ) | mm | AHD: 0.05 |
Doğrusal ilerleme hareket ayarı | mm | 150~1600 |
Enine ilerleme hareket ayarı | mm | 0~610 |
İş mili motoru | HP | 10 x 4P |
Hidrolik pompa motoru | HP | 5 x 4P |
Enine ilerleme motoru | HP | 1/4 x 6P |
Aşağı ilerleme motoru | HP | 1/2 x 4P |
Taşlama taşı | mm | 405 x 50 x 127 |
İş mili hızı | devir/dakika | 1450 |
Soğutucu motor | HP | 1/8. |
Maksimum yük kapasitesi | kg | 1300 |
Net ağırlık | kg | 6000 |
Brüt ağırlık | kg | 7000 |
Paket ölçüleri | mm | 5180 x 2640 x 2300 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.