Açıklama
Motor Gücü | 22 kW, 400 V w |
---|---|
Banko Üzeri Çap | 1600 mm |
Araba Üzeri Çap | 1250 mm |
Banko Genişliği | 755 mm |
Puntalar Arası Mesafe | 5000 mm |
Maksimum Yük Kapasitesi | 6000 kg |
Hız | 3.15-315 (ileri) / 3.5-291 (geri) dev/dak |
Kademe | 21 (ileri) / 12 (geri) |
Fener Mili Ucu | A2-15 |
Fener Mili Çapı | 130 mm |
Enine Support Hareketi | 580 mm |
Çapraz Support Hareketi | 300 mm |
Gezer Punta Koniği | MK6 |
Gezer Punta Çapı | 160 mm |
Gezer Punta Hareketi | 300 mm |
Doğrusal Besleme | 0,1-12 (56 adet) mm/dev |
Enine Besleme | 0,05-6 (56 adet) mm/dev |
Metrik Hat ve Oranı | 1-120 (44 adet) mm |
İnç Hat ve Oranı | 0,25-28 (31 adet) |
Modül Hatve Oranı | 0,5-60 (45 adet) |
Diametrik Hatve Oranı | 0,5-56 (38 adet) |
Kalemlik Ölçüsü (maks.) | 45×45 mm |
Makina Ölçüsü | 8100x2150x2150 mm |
Ağırlık | 16.400 kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.