Açıklama
Motor Gücü | 11 kW, 400 V w |
---|---|
Banko Üzeri Çap | 800 mm |
Köprü Üzeri Çap | 1000 mm |
Araba Üzeri Çap | 520 mm |
Banko Genişliği | 550 mm |
Puntalar Arası Mesafe | 4000 mm |
Maksimum Yük Kapasitesi | 1500 kg |
Hız | 6-800 dev/dak |
Kademe | 18 |
Fener Mili Koniği | MK6 |
Fener Mili Ucu | C11 |
Fener Mili Çapı | 100 / L modellerinde 140 mm |
Enine Support Hareketi | 440 mm |
Çapraz Support Hareketi | 200 mm |
Gezer Punta Koniği | MK5 |
Gezer Punta Çapı | 100 mm |
Gezer Punta Hareketi | 250 mm |
Doğrusal Besleme | 0.1-24.32 ; 64 mm/dev |
Enine Besleme | 0.024-12.15 mm/dev |
Metrik Hat ve Oranı | 1-240 mm |
İnç Hat ve Oranı | 1-14 |
Modül Hatve Oranı | 0,5-120 mm |
Diametrik Hatve Oranı | 1-28 |
Kalemlik Ölçüsü (maks.) | 32×32 mm |
Makina Ölçüsü | 6230x1470x1620 mm |
Ağırlık | 5350 kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.