Açıklama
- Yüksek kalite döküm
- Güçlü gövde, rijit yapı
- Aydınlatma sistemi
- Schneider elektrik sistemi
Sevkiyat Kapsamı:
- Mengene
- Kama açıcı uç
- Avadanlık
| PH500A Vargel Tezgâhı | |
|---|---|
| Motor Gücü | 3 kW w | 
| Kurs Boyu | 500 mm | 
| Tabla Kafa Arası Mesafe | 385 mm | 
| Enine Hareket | 630 mm | 
| Boyuna Hareket | 360 mm | 
| Takım Çerçeve Hareketi | 120 mm | 
| Pistonlu Yatak Hareketi (Dakikada) | 14/20/28/40/56/80 | 
| Kesici Sapının Maks. Boyutu (Genişlik x Kalınlık) | 20×30 mm | 
| T Slot Ölçüleri ve Adedi | 18 | 
| Koç Kafa Dönme Açısı | +-60° | 
| Tabla Dönme Açısı | +-90°(mengenesiz), +-55°(mengeneli) | 
| Tabla Ebatları | 440×360 mm | 
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 2000x1250x1400 dev/dak | 
| Ağırlık | 1760 kg | 
Sevkiyat Kapsamı:
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.