Telefon:
0232 449 47 02
Sosyal Medya:
| FW110 Borverk Tezgâhı | |
|---|---|
| Motor Gücü | 7,5 KW w |
| Mil Çapı | 110 mm |
| Mil Koniği | ISO 50 |
| Mil Hızı | 9-1000 dev/dak |
| Tabla Boyuna (X) Hareketi | 1000 mm |
| Tabla Enine (Y) Hareketi | 900 mm |
| Kafanın Dikine (Z) Hareketi | 1400 mm |
| Tabla Ölçüleri | 1100×1000 mm |
| Tabla Kapasitesi | 2.500 kg |
| T Slot Ölçüleri ve Adedi | 22 mm / 7 |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 5170x2480x2920 dev/dak |
| Ağırlık | 12.000 kg |
| FW110L Borverk Tezgâhı | |
|---|---|
| Motor Gücü | 7,5 KW w |
| Mil Çapı | 110 mm |
| Mil Koniği | ISO 50 |
| Mil Hızı | 9-1000 dev/dak |
| Tabla Boyuna (X) Hareketi | 1600 mm |
| Tabla Enine (Y) Hareketi | 1400 mm |
| Kafanın Dikine (Z) Hareketi | 1400 mm |
| Tabla Ölçüleri | 1200×1100 mm |
| Tabla Kapasitesi | 4.000 kg |
| T Slot Ölçüleri ve Adedi | 22 mm / 7 |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 5215x3500x3300 dev/dak |
| Ağırlık | 19.600 kg |
| FW130 Borverk Tezgâhı | |
|---|---|
| Motor Gücü | 15 KW w |
| Mil Çapı | 130 mm |
| Mil Koniği | ISO 50 |
| Mil Hızı | 6.6-755 dev/dak |
| Tabla Boyuna (X) Hareketi | 2000 mm |
| Tabla Enine (Y) Hareketi | 1600 mm |
| Kafanın Dikine (Z) Hareketi | 2000 mm |
| Tabla Ölçüleri | 1600×1400 mm |
| Tabla Kapasitesi | 10000 kg |
| T Slot Ölçüleri ve Adedi | 28 mm / 7 |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 6560x4560x4085 dev/dak |
| Ağırlık | 35.000 kg |