Telefon:
0232 449 47 02
Sosyal Medya:
| MR4010 Radyal Matkap Tezgâhı | |
|---|---|
| Motor Gücü | 1.5 kW, 380 V w |
| Kavrama Tipi | Mekanik |
| Çalışma Tipi | Şanzımanlı |
| Soğutma Pompası Gücü | 90 w |
| Delme Kapasitesi | 40 mm |
| Mil Bağlantısı | MK4 |
| Mil Hareketi/Strok | 240 mm |
| Mil-Sütun Arası Mesafe | 320-1020 mm |
| Mil-Tabla Arası Mesafe | 120-860 mm |
| Sütun Çapı | 200 mm |
| Hız | 75-1220 dev/dak |
| Kademe | 6 |
| Tabla Ölçüleri | 400x400x350 mm |
| Mil Besleme | 0,1-0,25 mm/dev (3 kademe) |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 1600x720x1885 dev/dak |
| Ambalaj Ölçüleri | 1750x770x2100 mm |
| Net Ağırlık | 1200 kg |
| Brüt Ağırlık | 1300 kg |
| MR5016 Radyal Matkap Tezgâhı | |
|---|---|
| Motor Gücü | 4 kW, 380 V w |
| Kavrama Tipi | Hidrolik |
| Çalışma Tipi | Şanzımanlı |
| Soğutma Pompası Gücü | 90 w |
| Delme Kapasitesi | 50 mm |
| Mil Bağlantısı | MK5 |
| Mil Hareketi/Strok | 315 mm |
| Mil-Sütun Arası Mesafe | 350-1600 mm |
| Mil-Tabla Arası Mesafe | 320-1220 mm |
| Sütun Çapı | 350 mm |
| Hız | 25-2000 dev/dak |
| Kademe | 16 |
| Tabla Ölçüleri | 630x500x500 mm |
| Mil Besleme | 0,04-3,2 mm/dev (16 kademe) |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 2500x1070x2840 dev/dak |
| Ambalaj Ölçüleri | 2580x1140x2550 mm |
| Net Ağırlık | 3500 kg |
| Brüt Ağırlık | 3700 kg |
| MR6320 Radyal Matkap Tezgâhı | |
|---|---|
| Motor Gücü | 5.5 KW, 380 V w |
| Kavrama Tipi | Hidrolik |
| Çalışma Tipi | Şanzımanlı |
| Soğutma Pompası Gücü | 90 w |
| Delme Kapasitesi | 63 mm |
| Mil Bağlantısı | MK5 |
| Mil Hareketi/Strok | 400 mm |
| Mil-Sütun Arası Mesafe | 450-2050 mm |
| Mil-Tabla Arası Mesafe | 400-1600 mm |
| Sütun Çapı | 450 mm |
| Hız | 20-1600 dev/dak |
| Kademe | 16 |
| Tabla Ölçüleri | 950x630x500 mm |
| Mil Besleme | 0,04-3,2mm/dev (16 kademe) |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 2900x1250x2500 dev/dak |
| Ambalaj Ölçüleri | 3110x1250x3150 mm |
| Net Ağırlık | 6800 kg |
| Brüt Ağırlık | 7150 kg |